Brevet Archive
| Start Date | Time | Route Name | Distance | Type |
|---|---|---|---|---|
| Sat Jan 11, 2025 | 8:00am | Donut Tour 2025 | 100km | RUSA |
| Sat Jan 18, 2025 | 7:00am | Rainbow | 200km | ACP |
| Sun Feb 9, 2025 | 8:00am | Second Chance 100k | 100km | RUSA |
| Sat Feb 22, 2025 | 6:00am | Elsinore (new route) | 300km | ACP |
| Sat Mar 15, 2025 | 7:00am | Niki’s Imaginations 135k – IWD Celebration | 135km | RUSA |
| Sat Mar 22, 2025 | 6:00am | Campo (new route) | 400km | ACP |
| Sat Apr 12, 2025 | 7:00am | De Luz | 200km | ACP |
| Sat Apr 26, 2025 | 6:00am | A Load of BS (new route) | 600km | ACP |
| Sat Apr 26, 2025 | 6:00am | Salton Sea Derby 300k | 300km | ACP |
| Sat May 3, 2025 | 8:00am | Baseball 100k Workers Ride | 99km | RUSA |
| Sun May 4, 2025 | 8:00am | Baseball 100k | 100km | RUSA |
| Sat May 17, 2025 | 7:00am | Avocado Capital of the World Century 165k – Rouleur Award Series | 165km | RUSA |
| Sat May 31, 2025 | 7:00am | Tour of the Lakes | 200km | ACP |
| Sat Jun 21, 2025 | 5:42am | PIERLY 4 FUN – Summer Solstice Challenge | 300km | ACP |
| Sun Jun 22, 2025 | 8:30am | Trolley Century 163k | 163km | RUSA |
| Sun Jun 29, 2025 | 8:00am | Penasqitos-Lake Hodges 100k (G) | 105km | RUSA |
| Sun Jul 13, 2025 | 7:00am | Bastille Day populaire | 102km | RUSA |
| Sun Jul 20, 2025 | 7:00am | San Diego Creek 200k | 203km | RUSA |
| Sat Jul 26, 2025 | 8:00am | El Camino Real 142k | 142km | RUSA |
| Sun Aug 10, 2025 | 7:00am | Easy Rider | 200km | ACP |
| Sat Aug 23, 2025 | 7:00am | Bay and Ocean 150k | 150km | RUSA |
| Sat Sep 6, 2025 | 8:00am | The First People 128k | 128km | RUSA |
| Sun Sep 14, 2025 | 7:00am | Crown City | 200km | ACP |
| Sat Oct 4, 2025 | 7:00am | RUSA Dart Populaire 2025 | 120km | RUSA |
| Sat Oct 11, 2025 | 7:00am | Kitchen Creek | 200km | ACP |
| Sat Oct 18, 2025 | 7:00am | Missions – Welcome Back, Jonah edition | 200km | RUSA |
| Sat Oct 25, 2025 | 8:00am | Mixed Emotion (G) | 100km | RUSA |
| Sun Oct 26, 2025 | 8:00am | HAUNTED! San Diego 100k | 100km | RUSA |
| Sat Nov 8, 2025 | 7:00am | Veterans Velo 150k (new route) | 150km | RUSA |
| Tue Nov 11, 2025 | 8:00am | Remembrance Randonnee (G, new route) | 125km | RUSA |
| Sat Nov 22, 2025 | 7:00am | Lazy Lizard | 200km | ACP |
| Sat Nov 29, 2025 | 7:00am | Life of Pi(e) 133k | 134km | RUSA |
| Sun Dec 14, 2025 | 9:00am | A Ride and Dim Sum 100k | 100km | RUSA |
